| Markenbezeichnung: | XFH CNC Machining |
| MOQ: | 10000 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 120000 Stück pro Woche |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Name | Hersteller von Aluminium-Druckgussteilen |
| Material | Aluminium 6061 6065 7075, kundenspezifisch |
| Toleranz | ± 0,1 mm |
| Angebot | 2 - 12 Stunden |
| Zeichnungsformat | 2D(PDF/CAD)3D(IGES/STEP/IGS/DWG) |
| Oberfläche | Fräsen, Polieren |
| Oberflächenrauheit | Ra 0.8 |
Mit dem Fokus auf komplizierte Kurvenformung werden unsere Komponenten durch fortschrittliche Techniken entwickelt, die einwandfreie Funktionalität und Haltbarkeit gewährleisten. Unser Engagement für Qualität zeigt sich in der Mikro-Loch-Präzisionsbearbeitung, die einen optimalen Flüssigkeitsfluss und Effizienz garantiert.
Jedes Teil wird einer strengen Größenprüfung unterzogen, um sicherzustellen, dass Sie nur die makellosesten Produkte erhalten, die auf Ihre Spezifikationen zugeschnitten sind. Durch den Einsatz modernster Druckgusstechnologie zeichnen sich unsere Aluminium-Ventilpumpenteile nicht nur durch überlegene Festigkeit und Verschleißfestigkeit aus, sondern bieten auch unübertroffene Maßgenauigkeit.